tira naranja
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
| u9 – 17.30 a 18.30 (E) | u9 – 18.30 a 19.30 (cP) | u9 – 17.30 a 18.30 (R) | |||||
| u11 – 18.30 a 19.30 (E) | u11 – 19.30 a 20.30 (CP) | U11 – 18.30 a 19.30 (R) | |||||
| u13 – 19.30 a 20.30 (E) | u13 – 20.30 a 21.30 (CP) | u13 – 19.30 a 20.30 (R) |
tira negra
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
| u9 – 17.30 a 18.30 (cP) | u9 – 17.30 a 18.30 (r) | u9 – 17.30 a 18.30 (e) | |||||
| u11 – 18.30 a 19.30 (cP) | u11 – 18.30 a 19.30 (cP) | u11 – 18.30 a 19.30 (E) | |||||
| u13 – 19.30 a 20.30 (cP) | u13 – 19.30 a 20.30 (cP) | u13 – 19.30 a 20.30 (E) |
femenino
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
| u9 – 17.30 a 18.30 (r) | u9 – 18.30 a 19.30 (CP) | u9 – 17.30 a 18.30 (E) | |||||
| u11 – 18.30 a 19.30 (R) | u11 – 19.30 a 20.30 (CP) | u11 – 18.30 a 19.30 (E) | |||||
| u13 – 19.30 a 20.30 (R) | u13 – 20.30 a 21.30 (CP) | u13 – 19.30 a 20.30 (E) |
gimnasios
(e) Escuela San Martín
22 E/ 41 Y 42
(cp) Circulo Policial
17 y 526
(R) Reconquista
40 e/ 15 y 16
