tira naranja
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
| u21 – 15.30 (R) | u21 – 15.30 (R) | u21 – 15.30 (R) | |||||
| u17 – 17.30 (R) | u17 -17.00 (CP) | u17 – 19.30 (R) | u17 – 20.30 (CP O R) | ||||
| u15 – 19.30 (R) | u15 – 19.30 (CP) | u15 – 20.30 (R) | u15 – 19.30 (CP) |
tira negra
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
| U15 – 16.30 a 17.30 (r) | U15 – 18.00 a 19.00 (e) | U15 – 16.30 a 17.30 (r) | |||||
| U17 – 15.30 a 16.30 (R) | U17 – 19.00 a 20.00 (e) | U17 – 15.30 a 16.30 (R) | |||||
| U21 – 20.30 a 21.30 (CP) | u21 – 14.00 a 15.30 (r) | u21 – 20.00 a 21.00 (r) | u21 – 14.00 a 15.30 (r) |
femenino
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
| u15 – 18.30 a 19.30 (r) | u15 – 20.30 a 21.30 (CP O R) | U15 – 17.30 a 18.30 (CP) | U15 – 16.30 a 17.30 (R) | ||||
| U17 – 18.30 a 19.30 (CP) | U17 – 16.30 a 17.30 (R) | U17 – 20.30 a 21.30 (CP) | U17 – 18.30 a 19.30 (CP) | ||||
| U21 – 16.30 a 17.30 (R) | U21 – 11.00 a 12.30 (R) | U21 – 11.00 a 12.30 (R) | U21 – 17.30 a 18.30 (CP) |
gimnasios
(e) Escuela San Martín
22 E/ 41 Y 42
(cp) Circulo Policial
17 y 526
(R) Reconquista
40 e/ 15 y 16
