9 Sep 2026 – 21:30 Miguel García
Unión Vecinal "B" –
Reconquista "B" –
show in full screen
# Team PJ PG PP PF PC Dif Pts
1 15 13 2 1104 949 155 28
2 14 12 2 920 786 134 26
3 15 10 5 1009 881 128 25
4 14 10 4 969 815 154 24
5 15 8 7 914 981 -67 23
6 15 7 8 988 1048 -60 22
7 15 6 9 864 948 -84 21
8 14 6 8 820 794 26 20
9 15 4 11 950 1105 -155 19
10 14 4 10 904 938 -34 18
11 14 0 14 738 935 -197 14

.body { background:#b96913; }
Scroll al inicio